Ceny skleníků jsou uvedeny včetně ceny skla a DPH (není v nich zahrnuta doprava a montáž).
Skleníky dodáváme se dvěma typy skel - viz A), B). Typ skla zvolte podle plánovaného umístění skleníku:
A) ČIRÉ SKLO pro skleníky stojící ve stínu (za domem, pod stromy, do vyšších nadmořských výšek)
B) ROZPTYLOVÉ SKLO - TLAČENÉ pro místa s intenzivním slunečním svitem (nemusí se zastiňovat).
CENTRÁL
rozměr š. x d. | cena |
2,0 x 2 m | 8.200,- Kč |
2,0 x 3 m | 10.400,- Kč |
2,0 x 4 m | 12.910,- Kč |
2,0 x 5 m | 15.420,- Kč |
2,0 x 6 m | 17.930,- Kč |
2,0 x 7 m | 20.440,- Kč |
každý další metr nástavby | + 2.510,- Kč |
OPTIMÁL
rozměr š. x d. | cena |
2,5 x 2 m | 10.050,- Kč |
2,5 x 3 m | 12.750,- Kč |
2,5 x 4 m | 15.650,- Kč |
2,5 x 5 m | 18.550,- Kč |
2,5 x 6 m | 21.450,- Kč |
2,5 x 7 m | 24.350,- Kč |
každý další metr nástavby | + 2.900,- Kč |
MAXIMÁL
rozměr š. x d. | cena |
3,0 x 2 m | 11.100,- Kč |
3,0 x 3 m | 13.950,- Kč |
3,0 x 4 m | 17.120,- Kč |
3,0 x 5 m | 20.290,- Kč |
3,0 x 6 m | 23.460,- Kč |
3,0 x 7 m | 26.630,- Kč |
každý další metr nástavby | + 3.170,- Kč |
SATELIT 2 (ke stěně)
rozměr š. x d. | cena |
2,0 x 2 m | 8.250,- Kč |
2,0 x 3 m | 10.050,- Kč |
2,0 x 4 m | 12.400,- Kč |
2,0 x 5 m | 14.750,- Kč |
2,0 x 6 m | 17.100,- Kč |
2,0 x 7 m | 19.450,- Kč |
každý další metr nástavby | 2.350,- Kč |
SATELIT 2,4 (ke stěně)
rozměr š. x d. | cena |
2,4 x 2 m | 10.050,- Kč |
2,4 x 3 m | 12.500,- Kč |
2,4 x 4 m | 15.280,- Kč |
2,4 x 5 m | 18.060,- Kč |
2,4 x 6 m | 20.840,- Kč |
2,4 x 7 m | 23.620,- Kč |
každý další metr nástavby | + 2.780,- Kč |
PAŘNÍKY
rozměr š. x d. | cena |
1,5 x 1 m | 1.800,- Kč |
1,5 x 2 m | 2.800,- Kč |
OKNA
- s mechanickým (ručním) větráním 610 Kč
- s automatickým větráním (termostaty) 1 700 Kč
Základový kovový rám
rozměr š. x d. | cena |
2,0 x 2 m | 2.600,- Kč |
2,0 x 3 m | 3.300,- Kč |
2,0 x 4 m | 4.350,- Kč |
2,0 x 5 m | 4.800,- Kč |
2,5 x 2 m | 3.000,- Kč |
2,5 x 3 m | 3.700,- Kč |
2,5 x 4 m | 4.700,- Kč |
2,5 x 5 m | 5.200,- Kč |
2,5 x 6 m | 6.050,- Kč |
3,0 x 2 m | 3.600,- Kč |
3,0 x 3 m | 4.050,- Kč |
3,0 x 4 m | 5.050,- Kč |
3,0 x 5 m | 5.500,- Kč |
3,0 x 6 m | 6.550,- Kč |
Rám pro skleníky ke stěně SATELIT 2
rozměr š. x d. | cena |
2,0 x 2 m | 1.900,- Kč |
2,0 x 3 m | 2.600,- Kč |
2,0 x 4 m | 3.050,- Kč |
2,0 x 5 m | 3.300,- Kč |
2,0 x 6 m | 3.650,- Kč |
Rám pro skleníky ke stěně SATELIT 2,4
rozměr š. x d. | cena |
2,5 x 2 m | 2.750,- Kč |
2,5 x 3 m | 3.050,- Kč |
2,5 x 4 m | 3.950,- Kč |
2,5 x 5 m | 4.200,- Kč |
Ostatní
- Konzole pro poličky na předpěstování sazenic – 30 Kč / kus.
Kapková závlahová sada do skleníku s filtrem
Délka skleníku | Trubka PE 16 | Sestava s kapkovači | Cena |
2 m | 7 m | 14 ks | 1300,- Kč |
3 m | 9 m | 18 ks | 1550,- Kč |
4 m | 11 m | 22 ks | 1800,- Kč |
5 m | 13 m | 26 ks | 2050,- Kč |
6 m | 15 m | 30 ks | 2300,- Kč |
7 m | 17 m | 34 ks | 2550,- Kč |
8 m | 19 m | 38 ks | 2800,- Kč |
Volitelné příslušenství pro sestavu s kapkovači
Ovládací jednotka GALCON 9001 D | 2150,- Kč |
Ovládací jednotka GALCON 9001 EZ | 2000,- Kč |
Ovládací jednotka GALCON 11000 EZ | 2100,- Kč |
Ovládací jednotka GALCON 9001 BT | 2250,- Kč |
Závlaha rosící hadice DEW Drop po 15 m
Délka skleníku | Počet klub | Cena |
2 - 3 m | 1 | 350,- Kč |
4 - 6 m | 2 | 700,- Kč |
7 - 8 m | 3 | 1050,- Kč |
Ceník DOPRAVY
K odvozu skleníků nabízíme vlastní autodopravu - termín dodání skleníku je 2 - 6 týdnů podle vytížení auta vaším směrem.
Dopravné za každý skleník účtujeme paušální částkou 1300 Kč kamkoliv v České republice - neúčtujeme kilometrovné.
Cena montáže dohodou
Sjednáváme individuálně podle typu a rozměru skleníku a rozsahu požadovaných prací.