Tobiášovy šroubované skleníky pro beztmelé zasklení
Nesvaøujete, netmelíte - výraznì ušetøíte !

PREISLISTE

Sämtliche Preise sind in tschechischen Kronen angeführt, ohne Transport und Montage!!

ZENTRAL

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,0 x 2 m13.850,- Kè13.350,- Kè
2,0 x 3 m15.750,- Kè14.900,- Kè
2,0 x 4 m19.450,- Kè18.450,- Kè
2,0 x 5 m23.150,- Kè22.000,- Kè
2,0 x 6 m26.850,- Kè25.550,- Kè
2,0 x 7 m30.550,- Kè29.100,- Kè

OPTIMAL

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,5 x 2 m14.950,- Kè14.400,- Kè
2,5 x 3 m19.500,- Kè18.800,- Kè
2,5 x 4 m23.800,- Kè22.600,- Kè
2,5 x 5 m28.100,- Kè26.700,- Kè
2,5 x 6 m32.400,- Kè30.800,- Kè
2,5 x 7 m36.700,- Kè34.900,- Kè

MAXIMAL

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
3,0 x 2 m16.800,- Kè15.900,- Kè
3,0 x 3 m21.650,- Kè20.550,- Kè
3,0 x 4 m26.500,- Kè25.200,- Kè
3,0 x 5 m31.350,- Kè29.850,- Kè
3,0 x 6 m36.200,- Kè34.500,- Kè
3,0 x 7 m41.050,- Kè39.150,- Kè

SATELIT 2

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,0 x 2 m11.950,- Kè11.500,- Kè
2,0 x 3 m14.750,- Kè14.000,- Kè
2,0 x 4 m18.500,- Kè17.550,- Kè
2,0 x 5 m22.250,- Kè21.100,- Kè
2,0 x 6 m26.000,- Kè24.650,- Kè
2,0 x 7 m29.750,- Kè28.200,- Kè

SATELIT 2,4

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,4 x 2 m14.650,- Kè14.000,- Kè
2,4 x 3 m18.200,- Kè17.200,- Kè
2,4 x 4 m22.600,- Kè21.400,- Kè
2,4 x 5 m27.000,- Kè25.600,- Kè
2,4 x 6 m31.400,- Kè29.800,- Kè
2,4 x 7 m35.800,- Kè34.000,- Kè

Lüftungsfenster

  • mit mechanischer Lüftung 700,- CZK
  • mit automatischer Lüftung 2.150,- CZK

Fundamentrahmen aus Metall auf Pfählen

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,0 x 2 m3.300,- Kè3.000,- Kè
2,0 x 3 m4.200,- Kè3.800,- Kè
2,0 x 4 m5.500,- Kè5.000,- Kè
2,0 x 5 m6.100,- Kè5.500,- Kè
2,0 x 6 m7.100,- Kè6.500,- Kè
2,5 x 2 m3.800,- Kè3.500,- Kè
2,5 x 3 m4.700,- Kè4.300,- Kè
2,5 x 4 m5.900,- Kè5.500,- Kè
2,5 x 5 m6.600,- Kè6.000,- Kè
2,5 x 6 m7.600,- Kè7.000,- Kè
3,0 x 2 m4.600,- Kè4.300,- Kè
3,0 x 3 m5.200,- Kè4.800,- Kè
3,0 x 4 m6.400,- Kè6.000,- Kè
3,0 x 5 m7.000,- Kè6.500,- Kè
3,0 x 6 m8.300,- Kè7.500,- Kè

Fundamentrahmen aus Metall für Treibhaus Typ Satelit 2

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,0 x 2 m2.400,- Kè2.200,- Kè
2,0 x 3 m3.300,- Kè3.000,- Kè
2,0 x 4 m3.900,- Kè3.500,- Kè
2,0 x 5 m4.200,- Kè3.800,- Kè

Fundamentrahmen aus Metall für Treibhaus Typ Satelit 2,4

Mass: Breite x LängePreisPreis ab 1.2.2025
2,5 x 2 m3.500,- Kè3.200,- Kè
2,5 x 3 m3.800,- Kè3.500,- Kè
2,5 x 4 m5.000,- Kè4.500,- Kè
2,5 x 5 m5.300,- Kè4.900,- Kè

Sonstiges

  • Konsole für die Treibhausregale 30,- CZK/st.
  • Beregnungs - Set für sparsame Befeuchtung der Treibhäuser mit Hilfe von Tropfern 1 500 Kè

Der Transport - und Motagepreis wird individuell laut Vereinbarung verhandelt - je nach Entfernung, Typ und Massen des Treibhauses und dem Umfang der verlangten Arbeiten.

Eine Lieferung 50Km von der Grenze würde ca.125€ kosten.
















Ein Treibhaus Maximal 3/5M Ein Treibhaus Maximal 3/9M Maximal 3x6 m Maximal 3x4 m Maximal 3x4 m Maximal 3x7 m Maximal 3x7 m Maximal 3x7 m 2x3 m Central 2x3 m Central 2x6 m Central Optimal 2,5x3 m Porovnání skleníkù Central a Optimal Satelit 2x4m Satelit 2,5x6m Satelit 2,5x6m Satelit 2,5x6m Satelit 2,5x6m Vnitøní èást skleníku Maximal Neslibujeme, že náš skleník vydrží vše, ale profilovaný plech 1,3 mm máme od roku 1991 mnohonásobnì provìøený. Takto dopadá laciný plastový skleník po nìkolika letech, pokud ho neodnese vítr... Das meistverkaufste Treibhaus 2,5/4M. Unsere Profile halten auch den Winter aus.


Copyright © 2007     Tobiášovy šroubované skleníky     created by    delameweby.cz