Sämtliche Preise sind in tschechischen Kronen angeführt, ohne Transport und Montage!!
ZENTRAL
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,0 x 2 m | 13.850,- Kè | 13.350,- Kè |
2,0 x 3 m | 15.750,- Kè | 14.900,- Kè |
2,0 x 4 m | 19.450,- Kè | 18.450,- Kè |
2,0 x 5 m | 23.150,- Kè | 22.000,- Kè |
2,0 x 6 m | 26.850,- Kè | 25.550,- Kè |
2,0 x 7 m | 30.550,- Kè | 29.100,- Kè |
OPTIMAL
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,5 x 2 m | 14.950,- Kè | 14.400,- Kè |
2,5 x 3 m | 19.500,- Kè | 18.800,- Kè |
2,5 x 4 m | 23.800,- Kè | 22.600,- Kè |
2,5 x 5 m | 28.100,- Kè | 26.700,- Kè |
2,5 x 6 m | 32.400,- Kè | 30.800,- Kè |
2,5 x 7 m | 36.700,- Kè | 34.900,- Kè |
MAXIMAL
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
3,0 x 2 m | 16.800,- Kè | 15.900,- Kè |
3,0 x 3 m | 21.650,- Kè | 20.550,- Kè |
3,0 x 4 m | 26.500,- Kè | 25.200,- Kè |
3,0 x 5 m | 31.350,- Kè | 29.850,- Kè |
3,0 x 6 m | 36.200,- Kè | 34.500,- Kè |
3,0 x 7 m | 41.050,- Kè | 39.150,- Kè |
SATELIT 2
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,0 x 2 m | 11.950,- Kè | 11.500,- Kè |
2,0 x 3 m | 14.750,- Kè | 14.000,- Kè |
2,0 x 4 m | 18.500,- Kè | 17.550,- Kè |
2,0 x 5 m | 22.250,- Kè | 21.100,- Kè |
2,0 x 6 m | 26.000,- Kè | 24.650,- Kè |
2,0 x 7 m | 29.750,- Kè | 28.200,- Kè |
SATELIT 2,4
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,4 x 2 m | 14.650,- Kè | 14.000,- Kè |
2,4 x 3 m | 18.200,- Kè | 17.200,- Kè |
2,4 x 4 m | 22.600,- Kè | 21.400,- Kè |
2,4 x 5 m | 27.000,- Kè | 25.600,- Kè |
2,4 x 6 m | 31.400,- Kè | 29.800,- Kè |
2,4 x 7 m | 35.800,- Kè | 34.000,- Kè |
Lüftungsfenster
- mit mechanischer Lüftung 700,- CZK
- mit automatischer Lüftung 2.150,- CZK
Fundamentrahmen aus Metall auf Pfählen
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,0 x 2 m | 3.300,- Kè | 3.000,- Kè |
2,0 x 3 m | 4.200,- Kè | 3.800,- Kè |
2,0 x 4 m | 5.500,- Kè | 5.000,- Kè |
2,0 x 5 m | 6.100,- Kè | 5.500,- Kè |
2,0 x 6 m | 7.100,- Kè | 6.500,- Kè |
2,5 x 2 m | 3.800,- Kè | 3.500,- Kè |
2,5 x 3 m | 4.700,- Kè | 4.300,- Kè |
2,5 x 4 m | 5.900,- Kè | 5.500,- Kè |
2,5 x 5 m | 6.600,- Kè | 6.000,- Kè |
2,5 x 6 m | 7.600,- Kè | 7.000,- Kè |
3,0 x 2 m | 4.600,- Kè | 4.300,- Kè |
3,0 x 3 m | 5.200,- Kè | 4.800,- Kè |
3,0 x 4 m | 6.400,- Kè | 6.000,- Kè |
3,0 x 5 m | 7.000,- Kè | 6.500,- Kè |
3,0 x 6 m | 8.300,- Kè | 7.500,- Kè |
Fundamentrahmen aus Metall für Treibhaus Typ Satelit 2
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,0 x 2 m | 2.400,- Kè | 2.200,- Kè |
2,0 x 3 m | 3.300,- Kè | 3.000,- Kè |
2,0 x 4 m | 3.900,- Kè | 3.500,- Kè |
2,0 x 5 m | 4.200,- Kè | 3.800,- Kè |
Fundamentrahmen aus Metall für Treibhaus Typ Satelit 2,4
Mass: Breite x Länge | Preis | Preis ab 1.2.2025 |
2,5 x 2 m | 3.500,- Kè | 3.200,- Kè |
2,5 x 3 m | 3.800,- Kè | 3.500,- Kè |
2,5 x 4 m | 5.000,- Kè | 4.500,- Kè |
2,5 x 5 m | 5.300,- Kè | 4.900,- Kè |
Sonstiges
- Konsole für die Treibhausregale 30,- CZK/st.
- Beregnungs - Set für sparsame Befeuchtung der Treibhäuser mit Hilfe von Tropfern 1 500 Kè
Der Transport - und Motagepreis wird individuell laut Vereinbarung verhandelt - je nach Entfernung, Typ und Massen des Treibhauses und dem Umfang der verlangten Arbeiten.
Eine Lieferung 50Km von der Grenze würde ca.125€ kosten.